產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式

銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風途逸藍牌小型物料粉碎車

產(chǎn)品詳情
東風途逸藍牌物料粉碎車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 物料粉碎車 | 外形尺寸(mm): | 5950×1880,1980×2760 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 865,705,585 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1760 |
整備質(zhì)量(kg): | 3500,3660,3780 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風途逸藍牌小型物料粉碎車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342,1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說明: | 1、僅用軸距3000mm的底盤,該車為物料粉碎車輛,工作原理是粉碎裝置的切削輥刀片高速旋轉(zhuǎn)將物料粉碎,然后采用風機將粉碎后的物料吹送至暫存箱,主要專用裝置為物料粉碎裝置及物料暫存箱;2、側(cè)后防護材料均為:Q235.左右側(cè)防護采用焊接連接.后防護采用螺栓連接.后防護截面尺寸(mm):100×50,后防護離地高度(mm):400. 3.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。選裝箱體外觀。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量(kg)對應關(guān)系:3500/865,3660/705,3780/585。整備質(zhì)量包括隨車工具、清洗液、冷卻液、備胎。 |
東風途逸藍牌物料粉碎車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
東風途逸小型物料粉碎車圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品